거래처 정보를 관리합니다
| 번호 | 거래처명 | 사업자번호 | 출처 | 회원구분 | 업태/종목 | 연락처 | 유형 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 권혁준 | G251105035516786 | 고도몰 | 비회원 | - | 01065475575 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 70 | 임소영(스마트스토어) | G251105035151203 | 고도몰 | 비회원 | - | 01053286442 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 69 | 스페이스눌 | G251105035141586 | 고도몰 | 비회원 | - | 01052321038 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 68 | 조강환 | G251105014703401 | 고도몰 | 비회원 | - | 01033031439 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 67 | 김보경 | G251105014655448 | 고도몰 | 비회원 | - | 01079132610 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 66 | 조현욱 | G251105002439416 | 고도몰 | 비회원 | - | 01044428442 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 65 | 유혁(스마트스토어) | G251105002428985 | 고도몰 | 비회원 | - | 01037187307 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 | |
| 64 | 최승민 | G251104142210992 | 고도몰 | 비회원 | - | 01098961352 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 63 | 윤정준(스마트스토어) | G251104142159831 | 고도몰 | 비회원 | - | 01091350088 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 62 | 란자원 | 7666100377 | 고도몰 | 비회원 | - | 01039400638 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 61 | 정민호 | G251104141207866 | 고도몰 | 비회원 | - | 01043009469 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 60 | 이능주 | G251104134155817 | 고도몰 | 비회원 | - | 01098627741 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 59 | 정소라 | G251104134146259 | 고도몰 | 비회원 | - | 01023940888 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 58 | 김혜수(스마트스토어) | G251104092521618 | 고도몰 | 비회원 | - | 01033100521 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 57 | 최보현 | G251104092407254 | 고도몰 | 비회원 | - | 01089761021 | 고객 | 활성 | 2025-11-04 | |
| 56 |
(주)창현
VENDOR-001 |
100-00-00001 | 수동등록 | 비회원 | 제조업 / 원단/시트지 제조 | - | 공급업체 | 활성 | 2025-11-03 | |
| 55 |
코스테크 주식회사
VENDOR-002 |
100-00-00002 | 수동등록 | 비회원 | 제조업 / 잉크 제조 | - | 공급업체 | 활성 | 2025-11-03 | |
| 54 |
한들플라텍㈜
VENDOR-003 |
100-00-00003 | 수동등록 | 비회원 | 제조업 / 플라스틱 제조 | - | 공급업체 | 활성 | 2025-11-03 | |
| 53 |
디에스블로어
VENDOR-004 |
100-00-00004 | 수동등록 | 비회원 | 제조업 / 송풍기 | - | 공급업체 | 활성 | 2025-11-03 | |
| 52 |
TEX ZONE
VENDOR-005 |
100-00-00005 | 수동등록 | 비회원 | 제조업 / 원단 | - | 공급업체 | 활성 | 2025-11-03 |