거래처 정보를 관리합니다
| 번호 | 거래처명 | 사업자번호 | 출처 | 회원구분 | 업태/종목 | 연락처 | 유형 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 이호용 | G251024064403414 | 수동등록 | 비회원 | - | 01031991477 | 고객 | 비활성 | 2025-10-24 | |
| 30 | 정혜영 | G251024043309817 | 수동등록 | 비회원 | - | 01025684074 | 고객 | 비활성 | 2025-10-24 | |
| 29 | 박주영 | G251024035252684 | 수동등록 | 비회원 | - | 01052487437 | 고객 | 비활성 | 2025-10-24 | |
| 28 | 한재민 | G251024012008511 | 수동등록 | 비회원 | - | 01091919838 | 고객 | 비활성 | 2025-10-24 | |
| 27 | 한희혁 | G251023071751998 | 수동등록 | 비회원 | - | 01062070115 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 26 | 이재현(수기) | G251023070602396 | 수동등록 | 비회원 | - | 01062118560 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 25 | 김의택 | G251023064258448 | 수동등록 | 비회원 | - | 01023707565 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 24 | 박희선 | G251023060113979 | 수동등록 | 비회원 | - | 01045166635 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 23 | 김이라 | G251023055348413 | 수동등록 | 비회원 | - | 01090320330 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 22 | 임진영 | G251023025434341 | 수동등록 | 비회원 | - | 01043801085 | 고객 | 비활성 | 2025-10-23 | |
| 21 | 윤종현 | G251022063808491 | 수동등록 | 비회원 | - | 01049911031 | 고객 | 비활성 | 2025-10-22 | |
| 20 |
(주)창현
Q20251022052032 |
QUICK-68f869a05705d | 수동등록 | 비회원 | - | - | 공급업체 | 비활성 | 2025-10-22 | |
| 19 | 남경민 | G251022043940746 | 수동등록 | 비회원 | - | 01091084873 | 고객 | 비활성 | 2025-10-22 | |
| 18 |
김진욱(3862)
Q20251022025816 |
QUICK-68f8484832472 | 수동등록 | 비회원 | - | 010-3706-3862 | 고객 | 비활성 | 2025-10-22 | |
| 17 |
심용보(2907)
Q20251022023640 |
QUICK-68f84338c084f | 수동등록 | 비회원 | - | 010-9778-2907 | 고객 | 비활성 | 2025-10-22 | |
| 16 | 김한울(스마트스토어) | G251021090024676 | 수동등록 | 비회원 | - | 01074000987 | 고객 | 비활성 | 2025-10-21 | |
| 15 | 김진숙 | G251021085803806 | 수동등록 | 비회원 | - | 01096545430 | 고객 | 비활성 | 2025-10-21 | |
| 14 | 9한울(9월4주)/수기 | G251021083507816 | 수동등록 | 비회원 | - | 01000100010 | 고객 | 비활성 | 2025-10-21 | |
| 13 | 테스트 | G251021081650705 | 수동등록 | 비회원 | - | 01012346432 | 고객 | 비활성 | 2025-10-21 | |
| 12 | 홍철민 | G251021080747290 | 수동등록 | 비회원 | - | 01021318837 | 고객 | 비활성 | 2025-10-21 |