거래처 정보를 관리합니다
| 번호 | 거래처명 | 사업자번호 | 출처 | 회원구분 | 업태/종목 | 연락처 | 유형 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 문상걸 | G251112061236347 | 고도몰 | 비회원 | - | 01037283230 | 고객 | 활성 | 2025-11-12 | |
| 125 | 이제향(옥션) | G251112061146639 | 고도몰 | 비회원 | - | 01038252612 | 고객 | 활성 | 2025-11-12 | |
| 124 | 다비치안경전주호성점 | G251112061136316 | 고도몰 | 비회원 | - | 01063100601 | 고객 | 활성 | 2025-11-12 | |
| 123 | 김주환(지마켓) | G251111084954712 | 고도몰 | 비회원 | - | 01066595968 | 고객 | 활성 | 2025-11-11 | |
| 122 | 박성진 | G251111084945964 | 고도몰 | 비회원 | - | 01045839449 | 고객 | 활성 | 2025-11-11 | |
| 121 | 정영규(수기) | G251110070933942 | 고도몰 | 비회원 | - | 01052350408 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 120 | 조윤서(지마켓) | G251110070908661 | 고도몰 | 비회원 | - | 01042145517 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 119 | 김종혁(스마트스토어) | G251110070858104 | 고도몰 | 비회원 | - | 01030098396 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 118 | 김주현(옥션) | G251110064504759 | 고도몰 | 비회원 | - | 01030644259 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 117 | 황종선(지마켓) | G251110064453506 | 고도몰 | 비회원 | - | 01059491034 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 116 | 김명기(지마켓) | G251110055413350 | 고도몰 | 비회원 | - | 01021033100 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 115 | 최정용(옥션) | G251110055403117 | 고도몰 | 비회원 | - | 01022657126 | 고객 | 활성 | 2025-11-10 | |
| 114 |
창현
Q20251110011107 |
QUICK-69113bab0530d | 수동등록 | 비회원 | - | - | 공급업체 | 비활성 | 2025-11-10 | |
| 113 | 김종심 | G251107061129594 | 고도몰 | 비회원 | - | 01086679200 | 고객 | 활성 | 2025-11-07 | |
| 112 | 이준서 | G251106125927541 | 고도몰 | 비회원 | - | 01032532442 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 | |
| 111 | 김경민/썬팀솔루션 | 2192122957 | 고도몰 | 비회원 | - | 01062570110 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 | |
| 110 | 박태식 | G251106025044365 | 고도몰 | 비회원 | - | 01095148204 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 | |
| 109 | 윤중현 | G251106025012927 | 고도몰 | 비회원 | - | 01035473847 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 | |
| 108 | 영광전자고등학교(지마켓) | G251106025004138 | 고도몰 | 비회원 | - | 01196093200 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 | |
| 107 | 이예은 | G251106024956830 | 고도몰 | 비회원 | - | 01033057382 | 고객 | 활성 | 2025-11-06 |