전체 거래처

366개

활성 거래처

327개

비활성 거래처

39개

총 366개 중 161-180
거래처 목록 (총 366건)
번호 거래처명 사업자번호 출처 회원구분 업태/종목 연락처 유형 상태 등록일 관리
206 윤자연 G251124075227198 고도몰 비회원 - 01096005329 고객 활성 2025-11-24
205 황다희 G251124073914394 고도몰 비회원 - 01075433257 고객 활성 2025-11-24
204 이현우 G251124073655280 고도몰 비회원 - 01055069100 고객 활성 2025-11-24
203 김동욱 G251124073641578 고도몰 비회원 - 01077687170 고객 활성 2025-11-24
202 조성빈 G251124073057115 고도몰 비회원 - 01094966072 고객 활성 2025-11-24
201 차영채 G251124073029919 고도몰 비회원 - 01033275942 고객 활성 2025-11-24
200 김형우 G251124053314445 고도몰 비회원 - 01052857391 고객 활성 2025-11-24
199 윤상미 G251124052403375 고도몰 비회원 - 01074313690 고객 활성 2025-11-24
198 (주)맛쎈푸드(옥션) G251124052302892 고도몰 비회원 - 01046556032 고객 활성 2025-11-24
197 김성열 G251124052130142 고도몰 비회원 - 01041428159 고객 활성 2025-11-24
196 신성유통 1070526290 고도몰 비회원 - 01052495830 고객 활성 2025-11-24
195 최은주 G251124051117139 고도몰 비회원 - 01055834434 고객 활성 2025-11-24
194 김정현 G251124023034905 고도몰 비회원 - 01063287974 고객 활성 2025-11-24
193 김호기(스마트스토어) G251124021010368 고도몰 비회원 - 01026965948 고객 활성 2025-11-24
192 정현석 G251124020908944 고도몰 비회원 - 01020197006 고객 활성 2025-11-24
191 양해영 G251124020748561 고도몰 비회원 - 01077600236 고객 활성 2025-11-24
190 김소정 G251121074424370 고도몰 비회원 - 01087795899 고객 활성 2025-11-21
189 THE SKY G251121074415649 고도몰 비회원 - 01036433124 고객 활성 2025-11-21
188 김지연 G251121074403388 고도몰 비회원 - 01050511156 고객 활성 2025-11-21
187 백계화 G251121074341429 고도몰 비회원 - 01054530805 고객 활성 2025-11-21