전체 거래처

351개

활성 거래처

315개

비활성 거래처

36개

총 351개 중 101-120
거래처 목록 (총 351건)
번호 거래처명 사업자번호 출처 회원구분 업태/종목 연락처 유형 상태 등록일 관리
251 권혜은(스마트스토어) G251127050152504 고도몰 비회원 - 01046617718 고객 활성 2025-11-27
250 강대길(수기) G251127045434680 고도몰 비회원 - 01036128012 고객 활성 2025-11-27
249 배미경(지마켓) G251127044238359 고도몰 비회원 - 01072422965 고객 활성 2025-11-27
248 박상구(수기) G251127042919522 고도몰 비회원 - 01085840084 고객 활성 2025-11-27
247 코코피트니스-오송점 6565201010 고도몰 비회원 - 01062170337 고객 활성 2025-11-27
246 이미정 G251127025700519 고도몰 비회원 - 01065684497 고객 활성 2025-11-27
245 정찬배 G251127025510562 고도몰 비회원 - 01027626371 고객 활성 2025-11-27
244 안홍준 G251127025130545 고도몰 비회원 - 01039099854 고객 활성 2025-11-27
243 김병희 G251127024520548 고도몰 비회원 - 01089766606 고객 활성 2025-11-27
242 샘물정보통신 G251126082152113 고도몰 비회원 - 01072737242 고객 활성 2025-11-26
241 대전둔산여자고등학교(지마켓) G251126080139731 고도몰 비회원 - 01092471353 고객 활성 2025-11-26
240 양지율 (수기) G251126075339339 고도몰 비회원 - 01086046670 고객 활성 2025-11-26
239 서민열 G251126074849302 고도몰 비회원 - 01058997218 고객 활성 2025-11-26
238 한채유 G251126073531184 고도몰 비회원 - 01085671207 고객 활성 2025-11-26
237 이정윤 G251126073445352 고도몰 비회원 - 01077665880 고객 활성 2025-11-26
236 황후선 G251126064421234 고도몰 비회원 - 01067078802 고객 활성 2025-11-26
235 지혜원 G251126054436393 고도몰 비회원 - 01028564793 고객 활성 2025-11-26
234 이종윤 G251126043843190 고도몰 비회원 - 01087193263 고객 활성 2025-11-26
233 이은정 G251126043020741 고도몰 비회원 - 01071005898 고객 활성 2025-11-26
232 김정훈(스마트스토어) G251126035454266 고도몰 비회원 - 01046211436 고객 활성 2025-11-26