전체 거래처

366개

활성 거래처

327개

비활성 거래처

39개

총 36개 중 1-20
거래처 목록 (총 36건)
번호 거래처명 사업자번호 출처 회원구분 업태/종목 연락처 유형 상태 등록일 관리
36 정의영 G251212055541315 고도몰 비회원 - 01050987251 고객 활성 2025-12-12
35 전희영 G251211073411192 고도몰 비회원 - 01098234222 고객 활성 2025-12-11
34 문석배(스마트스토어) G251211043135915 고도몰 비회원 - 01098730321 고객 활성 2025-12-11
33 조의철(수기) G251128061606747 고도몰 비회원 - 01084598588 고객 활성 2025-11-28
32 김혜주(스마트스토어) G251127072030992 고도몰 비회원 - 01098051492 고객 활성 2025-11-27
31 허상아(스마트스토어) G251127051115983 고도몰 비회원 - 01043632417 고객 활성 2025-11-27
30 안홍준 G251127025130545 고도몰 비회원 - 01039099854 고객 활성 2025-11-27
29 이은정 G251126043020741 고도몰 비회원 - 01071005898 고객 활성 2025-11-26
28 김동가(스마트스토어) G251125093417298 고도몰 비회원 - 01096621159 고객 활성 2025-11-25
27 문길호 G251125070138898 고도몰 비회원 - 01091881426 고객 활성 2025-11-25
26 박정훈(스마트스토어) G251125020009826 고도몰 비회원 - 01062648103 고객 활성 2025-11-25
25 방은조(스마트스토어) G251125015909863 고도몰 비회원 - 01039393421 고객 활성 2025-11-25
24 주식회사 삼원개발 7508102868 고도몰 비회원 - 01052549844 고객 활성 2025-11-24
23 윤자연 G251124075227198 고도몰 비회원 - 01096005329 고객 활성 2025-11-24
22 윤형규 G251119011939828 고도몰 비회원 - 01032821727 고객 활성 2025-11-19
21 (주)강남대흥 - 텀플러스위치 1198604075 수동등록 비회원 법인 / 제조/도소매 02-866-5379 공급업체 활성 2025-11-17
20 주식회사 자담인 8068102098 고도몰 비회원 - 01040957112 고객 활성 2025-11-14
19 박혜선/삼성영어신영학원 G251114003927438 고도몰 비회원 - 01098163695 고객 활성 2025-11-14
18 정재훈(스마트스토어) G251114003738184 고도몰 비회원 - 01098414560 고객 활성 2025-11-14
17 이보라(스마트스토어) G251114003724219 고도몰 비회원 - 01092509888 고객 활성 2025-11-14