전체 거래처

366개

활성 거래처

327개

비활성 거래처

39개

총 32개 중 21-32
거래처 목록 (총 32건)
번호 거래처명 사업자번호 출처 회원구분 업태/종목 연락처 유형 상태 등록일 관리
12 정승연(스마트스토어) G251119065018972 고도몰 비회원 - 01082583807 고객 활성 2025-11-19
11 채성우 G251119064339761 고도몰 비회원 - 01030017727 고객 활성 2025-11-19
10 이경인 G251118044208513 고도몰 비회원 - 01090349771 고객 활성 2025-11-18
9 강길남(스마트스토어) G251118021255936 고도몰 비회원 - 01046139972 고객 활성 2025-11-18
8 유현재(스마트스토어) G251114003935520 고도몰 비회원 - 01049774747 고객 활성 2025-11-14
7 남승준(스마트스토어) G251114003919975 고도몰 비회원 - 01040191682 고객 활성 2025-11-14
6 이성현(스마트스토어) G251106024949716 고도몰 비회원 - 01077722304 고객 활성 2025-11-06
5 최보현 G251104092407254 고도몰 비회원 - 01089761021 고객 활성 2025-11-04
4 김유리 G251103124239870 고도몰 비회원 - 01097760233 고객 활성 2025-11-03
3 박희선 G251023060113979 수동등록 비회원 - 01045166635 고객 비활성 2025-10-23
2 심용보(2907)
Q20251022023640
QUICK-68f84338c084f 수동등록 비회원 - 010-9778-2907 고객 비활성 2025-10-22
1 이영순 G251020060738858 수동등록 비회원 - 01053380997 고객 비활성 2025-10-20