거래처 정보를 관리합니다
| 번호 | 거래처명 | 사업자번호 | 출처 | 회원구분 | 업태/종목 | 연락처 | 유형 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 김낙형 | G251211042510408 | 고도몰 | 비회원 | - | 01047735180 | 고객 | 활성 | 2025-12-11 | |
| 12 | 최호연 | G251211042413740 | 고도몰 | 비회원 | - | 01059141840 | 고객 | 활성 | 2025-12-11 | |
| 11 | 김서준 | G251211040124601 | 고도몰 | 비회원 | - | 01081120623 | 고객 | 활성 | 2025-12-11 | |
| 10 | 강거림 | G251211025410917 | 고도몰 | 비회원 | - | 01038517251 | 고객 | 활성 | 2025-12-11 | |
| 9 | 정민규(옥션) | G251211022646351 | 고도몰 | 비회원 | - | 01023771560 | 고객 | 활성 | 2025-12-11 | |
| 8 | 성정아 | G251210010433397 | 고도몰 | 비회원 | - | - | 고객 | 활성 | 2025-12-10 | |
| 7 | 박영순 | G251210004646450 | 고도몰 | 비회원 | - | - | 고객 | 활성 | 2025-12-10 | |
| 6 | 김소정 | G251121074424370 | 고도몰 | 비회원 | - | 01087795899 | 고객 | 활성 | 2025-11-21 | |
| 5 | THE SKY | G251121074415649 | 고도몰 | 비회원 | - | 01036433124 | 고객 | 활성 | 2025-11-21 | |
| 4 | 김지연 | G251121074403388 | 고도몰 | 비회원 | - | 01050511156 | 고객 | 활성 | 2025-11-21 | |
| 3 | 백계화 | G251121074341429 | 고도몰 | 비회원 | - | 01054530805 | 고객 | 활성 | 2025-11-21 | |
| 2 |
(주)신화디피솔
SHINHWA |
320-87-01210 | 수동등록 | 비회원 | 도소매업 / | - | 미분류 | 활성 | 2025-11-13 | |
| 1 | 장효곤(수기) | G251105043029405 | 고도몰 | 비회원 | - | 01035441212 | 고객 | 활성 | 2025-11-05 |