거래처 정보를 관리합니다
| 번호 | 거래처명 | 사업자번호 | 출처 | 회원구분 | 업태/종목 | 연락처 | 유형 | 상태 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 김경아 | G251218080018264 | 고도몰 | 비회원 | - | 01046770429 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 47 | 최수정(스마트스토어) | G251218070017553 | 고도몰 | 비회원 | - | 01048682022 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 46 | 황문수 | G251218060020483 | 고도몰 |
회원 No.7535 |
- | 01048704329 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 45 | 이미경(스마트스토어) | G251218050254552 | 고도몰 | 비회원 | - | 01031044884 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 44 | 한지수 | G251218050239272 | 고도몰 |
회원 No.5400 |
- | 01046168836 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 43 | 장서영(스마트스토어) | G251218050145784 | 고도몰 | 비회원 | - | 01043223117 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 42 | 한희섭(스마트스토어) | G251218050142557 | 고도몰 | 비회원 | - | 01046241568 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 41 | 안유미(스마트스토어) | G251218050102912 | 고도몰 | 비회원 | - | 01041966578 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 40 | 송정윤 | G251218050031505 | 고도몰 | 비회원 | - | 01049281242 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 39 | 김영숙 | G251218042331224 | 고도몰 | 비회원 | - | 01043334199 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 38 | 이동우 | G251218042306519 | 고도몰 | 비회원 | - | 01046440144 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 37 | 김정수 | G251218042255511 | 고도몰 | 비회원 | - | 01044144240 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 36 | 최지민 | G251218042252798 | 고도몰 | 비회원 | - | 01046032371 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 35 | 정상문 | G251218040003577 | 고도몰 |
회원 No.12771 |
- | 01049135532 | 고객 | 활성 | 2025-12-18 | |
| 34 | 박재희(스마트스토어) | G251217085448678 | 고도몰 | 비회원 | - | 01041828070 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 | |
| 33 | 김재훈 | G251217085351573 | 고도몰 | 비회원 | - | 01045154864 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 | |
| 32 | 김은섭(스마트스토어) | G251217085333281 | 고도몰 | 비회원 | - | 01044438462 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 | |
| 31 | 꽃동네사랑의연수원 | G251217085306483 | 고도몰 |
회원 No.7963 |
- | 01046894300 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 | |
| 30 | 최유명 | G251217085248278 | 고도몰 |
회원 No.12679 |
- | 01043435935 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 | |
| 29 | 이민 | G251217085226750 | 고도몰 |
회원 No.12684 |
- | 01048581599 | 고객 | 활성 | 2025-12-17 |