전체 거래처

366개

활성 거래처

327개

비활성 거래처

39개

총 65개 중 1-20
거래처 목록 (총 65건)
번호 거래처명 사업자번호 출처 회원구분 업태/종목 연락처 유형 상태 등록일 관리
65 박상희 G251215143107750 고도몰 비회원 - 01046569484 고객 활성 2025-12-15
64 이두원(스마트스토어) G251213135040923 고도몰 비회원 - 01042440623 고객 활성 2025-12-13
63 이영서(스마트스토어) G251211073432924 고도몰 비회원 - 01044138243 고객 활성 2025-12-11
62 김태균 G251211064055661 고도몰 비회원 - 01045675315 고객 활성 2025-12-11
61 백윤성 G251211063940742 고도몰 비회원 - 01046566900 고객 활성 2025-12-11
60 신은진 G251211063832119 고도몰 비회원 - 01049055003 고객 활성 2025-12-11
59 김춘식/정석볼링365 G251211053220117 고도몰 비회원 - 01045226772 고객 활성 2025-12-11
58 김예원 G251211052104623 고도몰 비회원 - 01042409245 고객 활성 2025-12-11
57 문석배(스마트스토어) G251211043135915 고도몰 비회원 - 01098730321 고객 활성 2025-12-11
56 김낙형 G251211042510408 고도몰 비회원 - 01047735180 고객 활성 2025-12-11
55 최호연 G251211042413740 고도몰 비회원 - 01059141840 고객 활성 2025-12-11
54 김서준 G251211040124601 고도몰 비회원 - 01081120623 고객 활성 2025-12-11
53 성정아 G251210010433397 고도몰 비회원 - - 고객 활성 2025-12-10
52 윤홍도 G251128072346350 고도몰 비회원 - 01042080076 고객 활성 2025-11-28
51 전수연(스마트스토어) G251128071905994 고도몰 비회원 - 01048023848 고객 활성 2025-11-28
50 유완정 (수기) G251128055809397 고도몰 비회원 - 01042760000 고객 활성 2025-11-28
49 임병근(지마켓) G251127074357636 고도몰 비회원 - 01042380777 고객 활성 2025-11-27
48 지정윤(스마트스토어) G251127073408206 고도몰 비회원 - 01040415853 고객 활성 2025-11-27
47 김옥숙(스마트스토어) G251127061915573 고도몰 비회원 - 01042072171 고객 활성 2025-11-27
46 조여진(스마트스토어) G251127061727834 고도몰 비회원 - 01041294343 고객 활성 2025-11-27